Senast uppdaterad: 2009-05-22 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
| Christopher Koba | ||||
| Lennart Krüger | VBS | Christopher Koba | ||
| Lennart Krüger | 3-0 | |||
| SSBK | ||||
| Tomas Göransson | ||||
| Tomas Göransson | SSBK | Claes Norin | ||
| Till E | Claes Norin | 0-0 | ||
| SSBK | ||||
| Christopher Koba | ||||
| 2:a | Christopher Koba | |||
| Michael Bingmert | 3-1 | |||
| Från E | 3-2 | 1:a | Claes Norin | |
| 0-0 |