Senast uppdaterad: 2009-05-22 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
| Andreas Svedstedt | ||||
| Mano Elahi | SSBK | Andreas Svedstedt | ||
| Mano Elahi | 3-1 | |||
| SSBK | ||||
| Douglas Appelberg | ||||
| Michael Bingmert | KBK | Douglas Appelberg | ||
| Till B | Michael Bingmert | 3-1 | ||
| SSBK | ||||
| Douglas Appelberg | ||||
| 2:a | Tomas Göransson | |||
| Tomas Göransson | 3-2 | |||
| Från B | 3-1 | 1:a | Andreas Svedstedt | |
| 3-1 |